2012年1-8月中國電工儀器儀表分省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
2012年1-8月中國電工儀器儀表分省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
中商情報(bào)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示2012年1-8月中國電工儀器儀表產(chǎn)量為76181158.71臺。
時間 | 省市 | 產(chǎn)品 | 8月產(chǎn)量(臺) | 1-8月產(chǎn)量(臺) |
1-8月 | 國內(nèi) | 電工儀器儀表 | 14093996.16 | 76181158.71 |
1-8月 | 北京市 | 電工儀器儀表 | 97160 | 712295 |
1-8月 | 河北省 | 電工儀器儀表 | 35270 | 168344 |
1-8月 | 遼寧省 | 電工儀器儀表 | 2324 | 9439 |
1-8月 | 吉林省 | 電工儀器儀表 | 111165 | 809456 |
1-8月 | 黑龍江省 | 電工儀器儀表 | 132201 | 831254 |
1-8月 | 上海市 | 電工儀器儀表 | 361979 | 2936835 |
1-8月 | 江蘇省 | 電工儀器儀表 | 1194209 | 4379934 |
1-8月 | 浙江省 | 電工儀器儀表 | 5885247 | 42661049 |
1-8月 | 安徽省 | 電工儀器儀表 | 3605652 | 6317866 |
1-8月 | 福建省 | 電工儀器儀表 | 351894 | 2965759 |
1-8月 | 江西省 | 電工儀器儀表 | 65000.16 | 271350.71 |
1-8月 | 山東省 | 電工儀器儀表 | 105749 | 545667 |
1-8月 | 河南省 | 電工儀器儀表 | 137637 | 369606 |
1-8月 | 湖北省 | 電工儀器儀表 | 0 | 3589 |
1-8月 | 湖南省 | 電工儀器儀表 | 5233 | 40333 |
1-8月 | 廣東省 | 電工儀器儀表 | 1190570 | 8426195 |
1-8月 | 重慶市 | 電工儀器儀表 | 575870 | 2790562 |
1-8月 | 貴州省 | 電工儀器儀表 | 999 | 46418 |
1-8月 | 陜西省 | 電工儀器儀表 | 45 | 83602 |
1-8月 | 寧夏 | 電工儀器儀表 | 215695 | 1714138 |
1-8月 | 新疆 | 電工儀器儀表 | 20097 | 97467 |
數(shù)據(jù)來源:中商情報(bào)網(wǎng) |